產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該機(jī)是我公司自主研發(fā)的系列玉米收獲機(jī)械,該系列機(jī)型設(shè)計(jì)新穎,可以一次完成摘穗、輸送、剝皮、裝箱和秸稈還田的全程收獲作業(yè)。專用于收獲玉米果穗,滿足國(guó)內(nèi)玉米收獲水分過(guò)高,不宜直接脫粒的特點(diǎn)。該系列機(jī)型具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修便捷、性能完善、作業(yè)效率高、作業(yè)質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于國(guó)內(nèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。其綜合技術(shù)指標(biāo)居國(guó)內(nèi)同類機(jī)型水平前列。
產(chǎn)品特點(diǎn):
		1、該系列機(jī)型有機(jī)械驅(qū)動(dòng)和靜液壓驅(qū)動(dòng)兩款配置可選,均配備1000系列大功率變速箱、靜液壓驅(qū)動(dòng)配備進(jìn)口元器件泵馬達(dá);可選配性能可靠的機(jī)械后驅(qū)系統(tǒng),通過(guò)能力強(qiáng),故障率低,可滿足不同區(qū)域用戶的需求。
		2、配置大直徑風(fēng)扇的240馬力六缸發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力儲(chǔ)備大;發(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng)密封性好,后處理采用外置一字型立式結(jié)構(gòu),莖葉等雜物不易堆積高溫,安全性高。
		3、配置加大面積散熱器、加大通風(fēng)量散熱器防塵罩和加大面積中冷散熱器,確保發(fā)動(dòng)機(jī)性能穩(wěn)定和整機(jī)工作持續(xù)性。
		4、主機(jī)可與牧神4QX-2200青(黃)貯飼料割臺(tái)掛接,成為一臺(tái)自走式青(黃)貯飼料收獲機(jī),模塊化掛接設(shè)計(jì),掛接簡(jiǎn)單快捷。實(shí)現(xiàn)一機(jī)兩用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
		5、配置5行多種行距(560/600/620/650)對(duì)行割臺(tái)供用戶選擇,滿足不同地區(qū)種植的農(nóng)藝需求。
		6、可與我公司6行、8行、10行收獲割臺(tái)互換,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,滿足不同種植模式收獲需求,降低用戶購(gòu)機(jī)成本。
		7、配置5組平置剝皮機(jī),可選裝全膠全鐵、半膠半鐵或全膠配置,膠輥和尾板結(jié)構(gòu)合理、適應(yīng)不同品種需求,剝凈率高,籽粒損失低,可靠性高。
		8、配置獨(dú)有的橫向布置風(fēng)機(jī)能夠..限度將斷莖稈和脫落的苞葉清除,降低壓制剝皮清選機(jī)構(gòu)的負(fù)荷,極大降低故障率,提高整機(jī)工作效率。
		9、前、后升運(yùn)器輸送能力強(qiáng);且輸入軸配置有安全離合器,不易堵塞,運(yùn)行故障率低;且前升運(yùn)器出草處設(shè)計(jì)有浮動(dòng)拉草裝置,有效減少含雜量,降低設(shè)備故障;后升運(yùn)器出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化,果穗拋出軌跡合理,果穗充滿系數(shù)高,也可消除與果穗箱蓋板的碰撞,降低籽??呐鰮p失。
		10、全新升級(jí)切碎器傳動(dòng)系統(tǒng),增大與卸糧車的間距,提高安全性和作業(yè)效率。
		11、割臺(tái)、剝皮機(jī)等處傳動(dòng)部分配有安全離合器,有效保護(hù)工作部件,降低設(shè)備故障。
		12、主機(jī)上配置多處作業(yè)監(jiān)控系統(tǒng),提高機(jī)具的操作便捷性和可靠性。
		13、配置倒車時(shí)切碎器自動(dòng)上升功能(可人工選擇開(kāi)啟和關(guān)閉),開(kāi)啟時(shí)能夠降低倒車時(shí)撞壞切碎器的風(fēng)險(xiǎn)。
	
產(chǎn)品參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù)表 | |||||
| 型號(hào) | 5B/5BS/5D/5DS | ||||
| 結(jié)構(gòu)型式 | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 | ||||
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9530×3250×3600mm(560) 9530×3310×3600mm(600) 9530×3340×3600mm(620) 9530×3440×3600mm(650) | ||||
| 國(guó)Ⅳ 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YCA07P240-T400 / WP6G240E472 | |||
| 額定功率 | 176kW | ||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min | ||||
| 工作行數(shù)(.小設(shè)計(jì)行距) | 5行(560/600/620/650mm) 5行(560/600/650) | ||||
| 工作幅寬 | 3040mm(560)/3200mm(600) 3280mm(620)/3400mm(650) | ||||
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | 0.1 hm2/h~0.85 hm2/h(1.5~12.75畝/小時(shí)) | ||||
| 理論作業(yè)速度 | 1~8 km/h | ||||
| 底盤 | 軸距 | 3330mm | |||
| 導(dǎo)向輪輪距 | 1950(兩驅(qū)) / 2030(四驅(qū)) | ||||
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | 1920 / 1980 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | 12.00-18/15L-24/13.6-24 | |||
| 驅(qū)動(dòng)輪 | 18.4-30 | ||||
| 變速箱類型 | 機(jī)械式 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)型式 | ∨機(jī)械驅(qū)動(dòng) | ∨液壓驅(qū)動(dòng) | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | ∨兩驅(qū) | ∨四驅(qū) | ∨兩驅(qū) | ∨四驅(qū) | |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | 2800(560)/3000(600/620)/3150(650) | ||||
| 果穗箱 | 型式 | 液壓傾翻式 | |||
| 容積 | 4~5m3 | ||||
| 卸糧高度 | 3000 | ||||
| 離地間隙 | ≥380mm | ||||
| 單位面積燃油消耗量 | 32~38kg/hm2 | ||||
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | 右置 | ||||
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | 刮板、槽式 | ||||
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | 拉莖輥+摘穗板 | ||||
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 10 | ||||
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | 鑄鐵直輥+橡膠直輥 | ||||
| 剝皮輥數(shù)量 | 20 | ||||
	

 當(dāng)前位置:
      當(dāng)前位置: 
         
         
         
         
        
 
 





 
 

 
             
             
             
            
