產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
		該機(jī)型是我公司在吸收國(guó)內(nèi)外玉米收獲機(jī)以及青飼料收獲機(jī)的先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合多年深耕國(guó)內(nèi)玉米機(jī)械化收獲市場(chǎng)的技術(shù)積累,自主研發(fā)的大中型穗莖兼收玉米收獲機(jī)械匠心之作。該機(jī)型設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修便捷、性能完善、作業(yè)效率高、作業(yè)質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。其綜合技術(shù)指標(biāo)居國(guó)內(nèi)同類(lèi)機(jī)型..水平。
	
		產(chǎn)品特點(diǎn):
		1.摘穗及莖桿收獲割臺(tái): 該割臺(tái)采用雙層割臺(tái)設(shè)計(jì):上層摘穗割臺(tái)多種行距可選,適合大部分地區(qū)作業(yè);采用成熟的拉莖輥加摘穗板結(jié)構(gòu),作業(yè)效率高,籽粒損失少,加長(zhǎng)分禾尖在不同區(qū)域有更強(qiáng)的適應(yīng)性。
		下層莖桿收獲割臺(tái)采用輥刀切斷并收集莖稈,伸縮扒齒式攪龍集料,玉米莖桿進(jìn)入摘穗通道后,莖桿根部被切斷的同時(shí),莖桿被拉莖輥向下拉,由伸縮扒齒式攪龍強(qiáng)制輸送到預(yù)壓喂入口。
		2.預(yù)壓喂入切碎裝置:預(yù)壓喂入裝置與切碎裝置分體設(shè)計(jì);采用可拆卸式四輥浮動(dòng)式預(yù)壓喂入結(jié)構(gòu),滿足大量物料的高效喂入,且拆卸便捷,維護(hù)強(qiáng)度低。切碎刀輥采用.先進(jìn)的青貯機(jī)刀輥結(jié)構(gòu),切碎動(dòng)刀多排密集式排列,保證了莖桿切碎長(zhǎng)度一致,均勻性好,且該動(dòng)刀片采用優(yōu)質(zhì)合金鋼制作,耐磨性好,使用壽命長(zhǎng)。
		3.二次拋送裝置:二次拋送裝置結(jié)構(gòu)合理,轉(zhuǎn)速高,拋料弧線設(shè)計(jì)合理,物料拋送距離遠(yuǎn),效率高,滿足遠(yuǎn)距離跟車(chē)作業(yè)裝車(chē)。
		4.果穗升運(yùn)器:升運(yùn)器寬度大,玉米果穗輸送更流暢,磕碰損失??;升運(yùn)器出口配置有浮動(dòng)拉草輥,且配置牧神特有的側(cè)置清雜風(fēng)機(jī),減少含雜量,降低設(shè)備故障。
		5.高效平置剝皮機(jī):該機(jī)型配套我公司優(yōu)質(zhì)高效平置五組剝皮機(jī),可選裝全膠全鐵或半膠半鐵,適應(yīng)不同品種需求,可靠性好,剝凈率高。
		6.加大高卸果穗箱:配置先舉升、再翻轉(zhuǎn)大容積果穗箱,作業(yè)效率高。
		7.整機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng):整機(jī)傳動(dòng)結(jié)構(gòu)合理、簡(jiǎn)單、可靠,全部采用名優(yōu)聯(lián)組齒形帶,整機(jī)核心部件全部采用進(jìn)口免維護(hù)軸承,傳動(dòng)效率高,噪聲低,維護(hù)便捷。
		8.行走系統(tǒng):該機(jī)型配套進(jìn)口靜液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),驅(qū)動(dòng)力強(qiáng),運(yùn)行平順,可靠性高,一桿操作實(shí)現(xiàn)從零到極限速度的體驗(yàn)。該機(jī)型配套國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)廠家驅(qū)動(dòng)橋變速箱系統(tǒng),可靠性高,適應(yīng)性好。
		9.全新駕駛室:該機(jī)型配套全新設(shè)計(jì)的加大加寬?cǎi){駛室,外觀美觀,駕乘舒服,視野開(kāi)闊,且?guī)в姓龎嚎照{(diào)和浮動(dòng)座椅,駕乘舒適。
		10.發(fā)動(dòng)機(jī):配置了玉柴330馬力六缸優(yōu)質(zhì)發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力充沛,燃油經(jīng)濟(jì)性更高,配置520升滾塑油箱,極大提升作業(yè)效率。
		11.電氣系統(tǒng):拋料筒附帶遠(yuǎn)程遙控操縱設(shè)備,可在車(chē)下跟車(chē)遙控拋料筒的轉(zhuǎn)向;顯示屏可分屏顯示果穗箱充滿狀態(tài),拋料筒出草口狀態(tài),后視區(qū)域狀態(tài)。
		12.繼承新疆牧神玉米機(jī)優(yōu)良傳統(tǒng),整機(jī)可靠性高,作業(yè)效果好。
	
產(chǎn)品參數(shù):
| 序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè) 計(jì) 值 | 
| 1 | 型號(hào)名稱 | / | 4YZJ-5 / 4YZJ-5S | 
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈回收 | 
| 3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YCK09330-T400(國(guó)四) | 
| 4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 243 | 
| 5 | 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 8830×3500×3850(650) 8830×3440×3850(620) 8830×3400×3850(600) 8830×3320×3850(560) | 
| 6 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 5 | 
| 7 | 行距 | mm | 650 /620 /600 /560 | 
| 8 | 工作幅寬 | mm | 3400(650)/3280(620)/3200(600)/3040(560) | 
| 9 | 作業(yè)速度 | km/h | 1~6 | 
| 10 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 拉莖輥+摘穗板 | 
| 11 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 鑄鐵直輥+橡膠直輥 | 
| 12 | 割臺(tái)型式 | / | 臥式 | 
| 13 | 割刀型式 | / | 輥刀 | 
| 14 | 卸糧方式 | / | 液壓先舉升后傾翻式 | 
| 15 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | 輥刀+攪龍+切碎拋送 | 
| 16 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 | 
| 17 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 3015(650)/2895(620)/2815(600)/2655(560) | 
| 18 | 駕駛室型式 | / | 普通式 | 
| 19 | 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械齒輪式 | 
| 20 | 驅(qū)動(dòng)型式 | / | 兩輪驅(qū)動(dòng) / 四輪驅(qū)動(dòng) | 
| 21 | 驅(qū)動(dòng)方式(前/后) | / | 前:液壓驅(qū)動(dòng) 后:無(wú)(兩驅(qū)) 前:液壓驅(qū)動(dòng) 后:機(jī)械驅(qū)動(dòng)(四驅(qū)) | 
| 22 | 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤(pán)式 | 
| 23 | 軸距 | mm | 3460 | 
| 24 | 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1950 / 2030 | 
| 25 | 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 2040 | 
| 26 | 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 12.00-18 / 15L-24 / 13.6-24 | 
| 27 | 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 23.1-26 | 
	

 當(dāng)前位置:
      當(dāng)前位置: 
         
         
         
         
        
 
 



 
 

 
             
             
             
             
            
