產(chǎn)品特點:
	1、獲得國家發(fā)明..的摘穗割臺,多種行距(650/620/600/560/500)配置可選,滿足鮮食玉米和種穗玉米全域收獲要求,作業(yè)速度可達 9km/h,作業(yè)效率高。
	2、交錯刀式斜切拉莖輥,拉莖效率高,斷莖稈少,對鮮食玉米和種穗玉米果穗沖擊小,提高了鮮食玉米和種穗玉米的品質(zhì)。
	3、整機柔性橡膠輸送帶輸送,果穗破損率遠低于國家標準要求,大大提升鮮食和種穗品質(zhì)。
	4、自帶果穗強力清雜風機,清雜效果好。
	5、配置液壓驅(qū)動行走系統(tǒng),同時采用寬幅輪胎,行駛速度可達 35km/h,且采用四輪盤式剎車系統(tǒng),操縱輕便,安全可靠,提升了田間作業(yè)通過性和適應(yīng)性,適合跨區(qū)域作業(yè)。
	6、駕駛室?guī)в姓龎嚎照{(diào)和浮動座椅,駕乘舒適。
	7、整機輸送部件帶有轉(zhuǎn)速監(jiān)測和報警裝置,降低輸送堵塞幾率,減輕人工強度。
	8、配置先舉升、再翻轉(zhuǎn) 9.5立方米大容積果箱,卸料高度 4.05 米,作業(yè)效率高
	9、選配高性能中置還田機,對收獲后殘留玉米茬進一步還田。
	10、采用 620升大容積柴油箱,極大提升作業(yè)效率。
	11、繼承新疆牧神玉米機優(yōu)良傳統(tǒng),整機可靠性高,作業(yè)效果好
	
	產(chǎn)品參數(shù):
 
| 序 號 | 項 目 | 單 位 | 主機型設(shè)計值 | 涵蓋機型設(shè)計值 | 
| 1 | 型號名稱 | / | 4YZX-8S | 4YZX-8 | 
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、秸稈還田 | |
| 3 | 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YCK09330-T400 | |
| 4 | 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
| 5 | 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 243 | |
| 6 | 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
| 7 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9150×4300×3800 | |
| 9 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 8 | |
| 10 | 行距 | mm | 500 | |
| 11 | 工作幅寬 | mm | 4260 | |
| 12 | 作業(yè)速度 | km/h | 1~9 | |
| 13 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | h㎡/h | 0.1~2.5 | |
| 14 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | 40~45 | |
| 15 | 果穗升運器布置位置 | / | 中置 | |
| 16 | 摘穗機構(gòu)型式 | / | 拉莖輥+摘穗板 | |
| 17 | 卸糧方式 | / | 液壓先舉升后傾翻式 | |
| 18 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 甩刀式 | |
| 19 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 中置 | |
| 20 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 3920 | |
| 21 | 驅(qū)動型式 | / | 四輪驅(qū)動 | 兩輪驅(qū)動 | 
| 22 | 驅(qū)動方式(前/后) | / | 前:液壓驅(qū)動 后:液壓驅(qū)動 | 前:液壓驅(qū)動 | 
| 23 | 制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 | 前:盤式 | 
| 24 | 軸距 | mm | 3700 | |
| 25 | 導向輪輪距 | mm | 2600 | |
| 26 | 驅(qū)動輪輪距 | mm | 2730 | |
| 27 | 導向輪輪胎規(guī)格 | / | 17.5L-24 | |
| 28 | 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 28L-26 | |

 當前位置:
      當前位置: 
         
         
         
         
        
 
 



 
 

 
             
             
             
             
            
